Értékpapír megnevezése | Delta Technologies részvény |
---|---|
Értékpapír kibocsátója | Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
Részvényfajta | Törzsrészvény |
Értékpapír Típus | Névre szóló |
Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
Értékpapírkód (ISIN) | HU0000151956 |
Kijelzés módja (Ticker) | DELTA |
Értékpapír névértéke | 0,78 HUF |
Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 101 815 648 |
Osztalékjogosultság | Teljes évi |
Bevezetési Nap | 1999. febr. 01. |
Első Kereskedési Nap | 1999. febr. 01. |
Tőzsdei kategória | Standard |
Kötésegység | 1 |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Kereskedési idő | A II. rész 5. fejezetében meghatározottak szerint (link) |
Bevezetési Ár | 304 |
Részvényinformációkmecsdia2020-05-07T12:46:28+00:00